La rivista Direct Selling News, la più autorevole a livello mondiale per quanto riguarda la vendita diretta, in collaborazione con Transformation Capital presenta il terzo elenco mensile di Direct Selling Digital Momentum Rankings.
Lo scopo di queste classifiche continua ad essere quello di valutare e riconoscere le aziende che hanno registrato una crescita significativa della loro presenza online negli ultimi 30 giorni.
Ovvero le aziende che hanno un maggior MOMENTUM
La classifica, aggiornata al 15 Dicembre 2020, presenta un adeguamento alle metriche di coinvolgimento sui social media:
la priorità è sempre relativa alla crescita del conteggio di fan / follower e del traffico web organico , ma la classifica ora dà più peso al cambiamento nel coinvolgimento continuo della comunità (principalmente Mi piace) rispetto agli elenchi precedenti.
TOTAL RANK | Company |
1 | Forever Living |
2 | Jeunesse |
3 | JuicePlus |
4 | Kyani |
5 | Epicure |
6 | Avon (LGHnH) |
7 | Keller Williams |
8 | Beachbody |
9 | Nature’s Sunshine |
10 | A C N |
11 | Unicity |
12 | Herbalife |
13 | dōTerra |
14 | 4Life |
15 | Plexus |
16 | Maskcara |
17 | Usborne Books |
18 | eXp Realty |
19 | HempWorx |
20 | Princess House |
21 | Melaleuca |
22 | Scentsy |
23 | PartyLite |
24 | Colorstreet |
25 | WorldVentures |
26 | Tupperware |
27 | MONAT |
28 | Isagenix |
29 | Truvy |
30 | OPTAVIA |
31 | USANA |
32 | Nu Skin |
33 | Amway |
34 | Le-Vel |
35 | Younique |
36 | Jafra |
37 | LegalShield |
38 | Xyngular |
39 | LimeLife |
40 | Young Living |
41 | Market America |
42 | Paparazzi |
43 | Mary Kay |
44 | TLC |
45 | It Works! |
46 | Modere |
47 | Cabi |
48 | Neora |
49 | Beautycounter |
50 | RevitalU |
Fonte: www.directsellingnews.com